PORTFOLIO EQUITY
$100,014
+$14 (+0.01%) since $100k start
REGIME ACTIVE
VIX 19.5
PERFORMANCE
RETURN
+0.01%
+$14 since $100k start
SHARPE
—
need 20 more days
WIN RATE
—
0 closed (20 open)
MAX DD
0.00%
worst drawdown
REALIZED P&L
$0
0 closed trades
UNREALIZED P&L
+$14
20 open positions
LONG EXPOSURE
$5,014
net +$14
SHORT EXPOSURE
$5,000
gross $10,014
Last scan: 4/22/2026, 1:28:44 AM
Next scan: in 19h 14m (22:00 UTC weekday)
SIGNALS FOR 2026-04-22
LONG PICKSHold 10 trading days
| # | TICKER | PRICE | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC | $1.83 | 95 | |
| 2 | USO | $121.32 | 94 | |
| 3 | SLV | $72.15 | 94 | |
| 4 | COIN | $211.63 | 93 | |
| 5 | GME | $24.92 | 93 | |
| 6 | SNAP | $6.00 | 92 | |
| 7 | NIO | $6.66 | 92 | |
| 8 | NFLX | $94.83 | 91 | |
| 9 | SOFI | $19.50 | 91 | |
| 10 | ORCL | $177.58 | 89 |
SHORT PICKSHold 10 trading days
| # | TICKER | PRICE | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XLY | $119.87 | 5 | |
| 2 | HYG | $80.58 | 5 | |
| 3 | CMI | $636.61 | 6 | |
| 4 | EQIX | $1103.97 | 8 | |
| 5 | PNC | $227.03 | 8 | |
| 6 | PH | $996.44 | 9 | |
| 7 | XLP | $82.39 | 11 | |
| 8 | CDNS | $318.50 | 13 | |
| 9 | CSX | $43.71 | 13 | |
| 10 | BUD | $75.05 | 14 |
Tap any ticker for signal details and why it was picked.